Разделы
      НОВОСТИ         ПРЕСС-РЕЛИЗЫ       ЦЕНЫ       СТАТИСТИКА       СПРАВОЧНИКИ       КАТАЛОГ       ВЫСТАВКИ       ФОРУМ       ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ       ПОИСК    

Рязанская область, ЦФО

  Апрель 2011 г. 2011 в % к 2010 Март 2011 г. 2011 в % к 2010
Производство
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко),т 11533,0 98,6 11437,0 105,0
Молоко жидкое обработанное,т 7068,7 106,4 7023,8 113,0
Сливки,т 36,6 101,7 38,3 111,7
Молоко и сливки в твердых формах,т 65,0 203,1 65,0 131,4
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5 %,т 65,0 812,5 65,0 260,0
Сыр и творог,т 1716,3 94,7 1705,7 70,5
Творог,т 355,9 128,3 295,3 88,3
Продукты творожные,т 152,7 87,3 134,7 75,7
Масса творожная,т 39,2 77,7 27,9 56,7
Сыры и продукты сырные,т 1206,5 91,3 1273,7 66,8
Сыр мягкий,т 18,5 65,7 19,1 84,4
Сыр полутвердый,т 12,8 72,1 17,2 67,6
Сыр твердый,т 28,4 69,3 34,9 88,4
Сыр рассольный,т 0,9 75,0 0,5 38,5
Сыр плавленый,т 901,1 95,5 927,5 71,3
Сыр копченый,т 243,0 84,7 273,0 53,1
Продукты сырные,т 1,8 75,0 1,5 65,2
Продукты кисломолочные, кроме сметаны и творога,т 1154,2 113,7 1214,3 128,1
Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных,т 1397,8 111,8 1483,5 126,1
Йогурт,т 61,9 92,4 52,6 78,5
Йогурт без пищевых продуктов и пищевых добавок,т - - 1,0 100,0
Кефир,т 845,2 116,4 903,5 134,9
Кефир без пищевых продуктов и пищевых добавок,т 832,2 117,7 890,5 136,6
Варенец,т 5,5 144,7 6,0 171,4
Ряженка,т 80,5 113,4 88,4 119,5
Простокваша, в т.ч. мечниковская,т 4,6 90,2 4,8 129,7
Продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные,т 144,5 109,6 147,0 132,4
Сметана,т 237,5 103,3 262,2 115,8
Сметана с массовой долей жира от 15,0 % до 34,0 %,т 237,5 103,7 262,2 115,3
Продукты кисломолочные прочие, в т.ч. обогащенные,т 12,0 120,0 12,0 63,2
Сыворотка,т 79,8 420,2 151,3 560,4
Сыворотка сухая,т 50,7 - 44,2 -
Мороженое и десерты замороженные прочие,т 202,2 84,7 153,7 83,8

Знак "-" означает, что данные пока не обновлены. Обновление может происходить в течение месяца.

Источник: Росстат

Выставки и конференции по продуктам питания и аграрному рынку


Молочная
промышленность

Рыбная
промышленность

Сахарная
промышленность

Кондитерская
промышленность

Масложировая
промышленность

Кофе Чай Какао

Хлебопекарная
промышленность

Табачная
промышленность

Соки, воды и
безалкогольные напитки

Фрукты и овощи

Мясная
промышленность