Разделы
      НОВОСТИ         ПРЕСС-РЕЛИЗЫ       ЦЕНЫ       СТАТИСТИКА       СПРАВОЧНИКИ       КАТАЛОГ       ВЫСТАВКИ       ФОРУМ       ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ       ПОИСК    

Псковская область, СЗФО

  Апрель 2011 г. 2011 в % к 2010 Март 2011 г. 2011 в % к 2010
Производство
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко),т 6898,0 104,1 7320,0 105,9
Молоко жидкое обработанное,т 2186,6 99,6 2454,8 93,3
Сливки,т 12,0 81,1 12,0 77,9
Сыр и творог,т 1164,8 130,1 1147,9 122,5
Творог,т 232,0 122,3 195,6 100,6
Продукты творожные,т 12,1 69,5 14,6 83,9
Масса творожная,т 1,0 100,0 1,0 100,0
Сыры и продукты сырные,т 920,7 133,8 937,7 129,3
Сыр мягкий,т 61,0 53,5 50,0 56,8
Сыр полутвердый,т 285,0 209,6 325,0 222,6
Сыр твердый,т 253,1 297,4 199,4 474,8
Сыр плавленый,т 14,6 67,0 17,7 80,1
Продукты сырные,т 307,0 92,7 345,6 80,9
Продукты кисломолочные, кроме сметаны и творога,т 1258,5 110,1 1268,3 102,5
Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных,т 1940,1 106,5 1998,6 105,9
Йогурт,т 100,7 215,2 89,6 162,9
Кефир,т 882,3 111,7 923,1 109,8
Кефир без пищевых продуктов и пищевых добавок,т 825,3 113,6 866,1 112,1
Ряженка,т 154,3 160,9 129,8 105,4
Продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные,т 121,2 57,7 125,8 57,5
Сметана,т 681,6 100,4 730,3 112,3
Сметана с массовой долей жира от 15,0 % до 34,0 %,т 502,6 96,2 521,3 95,6
Сыворотка,т 194,6 90,8 205,8 129,4
Сыворотка сухая,т 112,7 256,1 88,7 277,2
Мороженое и десерты замороженные прочие,т 83,9 99,8 12,4 18,1

Знак "-" означает, что данные пока не обновлены. Обновление может происходить в течение месяца.

Источник: Росстат

Выставки и конференции по продуктам питания и аграрному рынку


Молочная
промышленность

Рыбная
промышленность

Сахарная
промышленность

Кондитерская
промышленность

Масложировая
промышленность

Кофе Чай Какао

Хлебопекарная
промышленность

Табачная
промышленность

Соки, воды и
безалкогольные напитки

Фрукты и овощи

Мясная
промышленность