Разделы
      НОВОСТИ         ПРЕСС-РЕЛИЗЫ       ЦЕНЫ       СТАТИСТИКА       СПРАВОЧНИКИ       КАТАЛОГ       ВЫСТАВКИ       ФОРУМ       ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ       ПОИСК    

Ростовская область, ЮФО

  Апрель 2011 г. 2011 в % к 2010 Март 2011 г. 2011 в % к 2010
Производство
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко),т 7989,0 93,5 7678,0 115,6
Молоко жидкое обработанное,т 4173,4 87,7 3606,9 111,9
Сливки,т 71,0 - 8,9 49,4
Сыр и творог,т 1291,9 156,3 1341,7 187,4
Творог,т 284,6 88,4 360,3 116,3
Продукты творожные,т 164,2 57,4 171,6 81,9
Масса творожная,т 60,0 51,7 63,2 52,4
Сыры и продукты сырные,т 843,2 385,6 809,8 412,1
Сыр мягкий,т 2,2 220,0 2,3 230,0
Сыр твердый,т 713,5 1225,9 666,4 1657,7
Сыр рассольный,т 55,8 77,2 76,1 138,9
Сыр плавленый,т 68,1 84,0 61,0 65,0
Продукты сырные,т 3,6 59,0 4,0 59,7
Продукты молочные сгущенные,тыс.банок усл. 77,0 128,3 73,0 90,1
Молоко сгущенное,тыс.банок усл. 77,0 128,3 73,0 90,1
Продукты кисломолочные, кроме сметаны и творога,т 837,8 76,7 945,2 89,1
Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных,т 1218,5 77,5 1279,5 88,7
Йогурт,т 9,2 35,5 9,0 46,4
Йогурт без пищевых продуктов и пищевых добавок,т 1,0 33,3 1,0 33,3
Айран,т 94,4 101,8 40,0 97,8
Кефир,т 453,3 79,6 561,6 91,3
Кефир без пищевых продуктов и пищевых добавок,т 135,9 57,2 132,1 54,9
Кумыс,т 3,8 69,1 2,0 62,5
Варенец,т 62,0 71,7 77,0 97,1
Ряженка,т 155,9 63,1 196,8 84,8
Простокваша, в т.ч. мечниковская,т 53,1 93,0 51,2 96,8
Продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные,т 6,1 80,3 7,6 844,4
Сметана,т 230,1 79,8 242,6 89,4
Сметана с массовой долей жира от 15,0 % до 34,0 %,т 230,1 79,8 242,6 89,4
Сыворотка,т 689,9 409,4 296,5 283,7
Сыворотка сухая,т 418,0 - 259,0 -
Мороженое и десерты замороженные прочие,т 612,3 83,6 207,2 80,8

Знак "-" означает, что данные пока не обновлены. Обновление может происходить в течение месяца.

Источник: Росстат

Выставки и конференции по продуктам питания и аграрному рынку


Молочная
промышленность

Рыбная
промышленность

Сахарная
промышленность

Кондитерская
промышленность

Масложировая
промышленность

Кофе Чай Какао

Хлебопекарная
промышленность

Табачная
промышленность

Соки, воды и
безалкогольные напитки

Фрукты и овощи

Мясная
промышленность