Разделы
      НОВОСТИ         ПРЕСС-РЕЛИЗЫ       ЦЕНЫ       СТАТИСТИКА       СПРАВОЧНИКИ       КАТАЛОГ       ВЫСТАВКИ       ФОРУМ       ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ       ПОИСК    

Кировская область, ПФО

  Апрель 2011 г. 2011 в % к 2010 Март 2011 г. 2011 в % к 2010
Производство
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко),т 18884,0 93,4 17035,0 98,6
Молоко жидкое обработанное,т 7436,2 93,5 7977,4 100,4
Сливки,т 156,1 103,9 169,6 91,5
Молоко и сливки в твердых формах,т 116,7 303,1 110,8 372,0
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5 %,т 116,7 303,1 - -
Сыр и творог,т 959,4 92,9 944,2 89,8
Творог,т 568,2 110,5 512,4 98,0
Продукты творожные,т 104,6 93,4 91,1 88,9
Масса творожная,т 37,9 93,6 23,9 93,3
Сыры и продукты сырные,т 286,6 70,4 340,7 79,9
Сыр мягкий,т 11,6 78,2 12,1 70,8
Сыр полутвердый,т 151,1 63,4 172,6 82,3
Сыр плавленый,т 15,4 141,2 13,6 92,7
Сыры прочие,т 14,0 280,0 31,0 140,9
Продукты сырные,т 94,6 68,7 111,5 68,7
Продукты молочные сгущенные,тыс.банок усл. 114,0 17,7 432,0 71,5
Молоко сгущенное,тыс.банок усл. 114,0 17,7 432,0 71,5
Продукты кисломолочные, кроме сметаны и творога,т 2268,3 98,0 2401,9 102,8
Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных,т 3245,2 99,2 3457,1 103,4
Йогурт,т 438,8 115,7 451,9 115,3
Ацидофилин,т 22,2 84,6 25,6 95,6
Кефир,т 1343,1 93,2 1430,4 100,9
Кефир без пищевых продуктов и пищевых добавок,т 1266,1 95,0 1344,7 103,1
Ряженка,т 200,1 95,5 210,0 100,3
Простокваша, в т.ч. мечниковская,т 74,1 100,5 74,0 88,1
Продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные,т 0,3 5,0 0,4 11,1
Сметана,т 973,9 101,8 1055,2 104,7
Сметана с массовой долей жира от 15,0 % до 34,0 %,т 973,9 101,8 1055,2 104,7
Продукты кисломолочные прочие, в т.ч. обогащенные,т 189,6 106,8 209,7 103,5
Сыворотка,т 2970,1 89,6 3725,8 102,6
Мороженое и десерты замороженные прочие,т 196,3 103,0 124,0 109,7

Знак "-" означает, что данные пока не обновлены. Обновление может происходить в течение месяца.

Источник: Росстат

Выставки и конференции по продуктам питания и аграрному рынку


Молочная
промышленность

Рыбная
промышленность

Сахарная
промышленность

Кондитерская
промышленность

Масложировая
промышленность

Кофе Чай Какао

Хлебопекарная
промышленность

Табачная
промышленность

Соки, воды и
безалкогольные напитки

Фрукты и овощи

Мясная
промышленность