Разделы
      НОВОСТИ         ПРЕСС-РЕЛИЗЫ       ЦЕНЫ       СТАТИСТИКА       СПРАВОЧНИКИ       КАТАЛОГ       ВЫСТАВКИ       ФОРУМ       ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ       ПОИСК    

Республика Удмуртия, ПФО

  Апрель 2011 г. 2011 в % к 2010 Март 2011 г. 2011 в % к 2010
Производство
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко),т 14839,0 96,5 16238,0 106,2
Молоко жидкое обработанное,т 9864,8 104,0 10723,0 111,3
Сливки,т 125,4 77,6 158,8 119,8
Молоко и сливки в твердых формах,т 602,4 109,8 677,7 139,9
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5 %,т 602,4 280,1 426,8 444,7
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира от 2,0 % до 18,0 %,т - - 250,9 64,6
Сыр и творог,т 1748,1 91,3 1459,5 80,3
Творог,т 394,9 105,6 374,1 92,9
Продукты творожные,т 80,1 91,5 86,1 89,2
Масса творожная,т 5,3 63,9 5,8 61,7
Сыры и продукты сырные,т 1273,1 87,6 999,4 75,8
Сыр мягкий,т 128,2 101,8 120,2 136,7
Сыр полутвердый,т 850,1 90,4 721,8 81,9
Сыр твердый,т 210,6 75,4 77,3 32,2
Сыр зрелый,т 12,7 114,4 5,4 32,1
Сыр рассольный,т 0,7 58,3 0,6 85,7
Сыр плавленый,т 41,1 70,5 42,2 80,8
Сыр копченый,т 28,7 80,4 31,0 80,9
Сыры прочие,т 1,0 90,9 0,9 100,0
Продукты молочные сгущенные,тыс.банок усл. 33,0 82,5 46,0 52,9
Молоко сгущенное,тыс.банок усл. 33,0 82,5 46,0 52,9
Продукты кисломолочные, кроме сметаны и творога,т 2431,6 94,3 2432,7 92,5
Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных,т 3102,1 94,6 3142,8 96,9
Йогурт,т 218,6 78,1 248,7 88,3
Йогурт без пищевых продуктов и пищевых добавок,т 7,9 95,2 8,1 77,9
Кефир,т 1669,0 87,5 1657,7 86,0
Кефир без пищевых продуктов и пищевых добавок,т 1425,1 91,6 1393,0 88,8
Варенец,т 1,4 107,7 0,3 23,1
Ряженка,т 120,6 98,6 119,0 90,3
Продукты кисломолочные для детского питания, в т.ч. для питания детей раннего возраста,т 32,8 106,5 39,5 122,3
Продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные,т 56,9 178,9 32,6 106,2
Сметана,т 657,3 95,2 699,9 118,8
Сметана с массовой долей жира от 15,0 % до 34,0 %,т 657,3 95,2 699,9 118,8
Продукты кисломолочные прочие, в т.ч. обогащенные,т 332,3 163,1 335,0 149,4
Сыворотка,т 225,7 123,7 277,2 144,7
Сыворотка сухая,т 162,2 156,0 237,9 167,0
Мороженое и десерты замороженные прочие,т 365,9 77,8 299,9 94,3

Знак "-" означает, что данные пока не обновлены. Обновление может происходить в течение месяца.

Источник: Росстат

Выставки и конференции по продуктам питания и аграрному рынку


Молочная
промышленность

Рыбная
промышленность

Сахарная
промышленность

Кондитерская
промышленность

Масложировая
промышленность

Кофе Чай Какао

Хлебопекарная
промышленность

Табачная
промышленность

Соки, воды и
безалкогольные напитки

Фрукты и овощи

Мясная
промышленность