Разделы
      НОВОСТИ         ПРЕСС-РЕЛИЗЫ       ЦЕНЫ       СТАТИСТИКА       СПРАВОЧНИКИ       КАТАЛОГ       ВЫСТАВКИ       ФОРУМ       ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ       ПОИСК    

Оренбургская область, ПФО

  Апрель 2011 г. 2011 в % к 2010 Март 2011 г. 2011 в % к 2010
Производство
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко),т 7215,0 85,1 7546,0 88,0
Молоко жидкое обработанное,т 4677,3 81,3 4753,1 84,5
Сливки,т 14,3 107,7 13,6 88,8
Молоко и сливки в твердых формах,т 169,1 133,3 69,1 122,1
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5 %,т 169,1 133,3 - -
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира от 2,0 % до 18,0 %,т - - 69,1 122,1
Сыр и творог,т 276,2 82,8 273,2 85,1
Творог,т 173,0 93,4 175,8 112,0
Кварк,т 1,0 20,0 1,0 25,0
Продукты творожные,т 47,4 69,6 50,1 78,5
Масса творожная,т 35,7 68,9 33,6 62,2
Сыры и продукты сырные,т 53,5 72,3 45,0 46,7
Сыр мягкий,т 32,3 193,7 17,4 66,5
Сыр полутвердый,т 4,0 17,2 8,0 26,8
Сыр твердый,т 15,2 46,1 17,6 54,7
Сыр плавленый,т 2,0 181,8 2,0 24,7
Продукты кисломолочные, кроме сметаны и творога,т 1149,1 93,6 1181,3 97,3
Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных,т 1388,7 93,2 1413,6 95,6
Йогурт,т 95,0 65,8 87,6 55,6
Йогурт без пищевых продуктов и пищевых добавок,т 0,1 - - -
Айран,т 0,3 75,0 0,3 75,0
Кефир,т 524,4 96,4 537,6 114,4
Варенец,т 156,1 95,3 165,2 92,0
Ряженка,т 359,3 99,1 375,5 94,2
Продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные,т 10,0 125,0 11,1 382,4
Сметана,т 239,6 91,7 232,3 91,0
Сметана с массовой долей жира от 15,0 % до 34,0 %,т 239,6 91,7 232,3 92,6
Продукты кисломолочные прочие, в т.ч. обогащенные,т 4,0 80,0 4,0 80,0
Сыворотка,т 11,0 62,9 6,8 70,8
Мороженое и десерты замороженные прочие,т 30,0 19,4 10,0 30,3

Знак "-" означает, что данные пока не обновлены. Обновление может происходить в течение месяца.

Источник: Росстат

Выставки и конференции по продуктам питания и аграрному рынку


Молочная
промышленность

Рыбная
промышленность

Сахарная
промышленность

Кондитерская
промышленность

Масложировая
промышленность

Кофе Чай Какао

Хлебопекарная
промышленность

Табачная
промышленность

Соки, воды и
безалкогольные напитки

Фрукты и овощи

Мясная
промышленность