Разделы
      НОВОСТИ         ПРЕСС-РЕЛИЗЫ       ЦЕНЫ       СТАТИСТИКА       СПРАВОЧНИКИ       КАТАЛОГ       ВЫСТАВКИ       ФОРУМ       ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ       ПОИСК    

Приморский край, ДФО

  Апрель 2011 г. 2011 в % к 2010 Март 2011 г. 2011 в % к 2010
Производство
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко),т 4676,0 96,6 5111,0 104,5
Молоко жидкое обработанное,т 1773,2 99,0 1731,1 95,5
Сливки,т 4,7 104,4 5,2 136,8
Сыр и творог,т 223,3 98,4 233,6 104,2
Творог,т 172,2 102,2 182,0 110,5
Продукты творожные,т 34,7 84,9 34,7 82,6
Масса творожная,т 5,5 100,0 5,3 117,8
Сыры и продукты сырные,т 16,4 92,8 16,9 96,6
Сыр мягкий,т 10,1 102,3 10,3 113,2
Сыр плавленый,т 6,0 100,0 6,0 100,0
Сыры прочие,т 0,3 16,7 0,6 25,0
Продукты кисломолочные, кроме сметаны и творога,т 1245,7 95,7 1199,3 101,7
Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных,т 1721,2 98,6 1679,9 101,8
Йогурт,т 144,1 85,0 135,7 88,3
Йогурт без пищевых продуктов и пищевых добавок,т 19,2 114,3 12,2 102,5
Ацидофилин,т 0,7 58,3 0,5 27,8
Кефир,т 804,8 90,2 796,2 97,2
Кефир без пищевых продуктов и пищевых добавок,т 801,0 90,0 92,0 103,8
Варенец,т 119,3 125,5 109,2 141,4
Ряженка,т 152,3 127,3 140,8 144,2
Простокваша, в т.ч. мечниковская,т 2,4 160,0 1,8 90,0
Продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные,т 7,2 44,1 7,3 35,3
Сметана,т 475,5 107,1 480,6 102,2
Сметана с массовой долей жира от 15,0 % до 34,0 %,т 475,5 107,1 480,6 102,2
Продукты кисломолочные прочие, в т.ч. обогащенные,т 14,9 261,4 7,9 103,9
Сыворотка,т 38,3 80,4 38,5 96,7
Мороженое и десерты замороженные прочие,т 433,2 98,8 371,1 77,4

Знак "-" означает, что данные пока не обновлены. Обновление может происходить в течение месяца.

Источник: Росстат

Выставки и конференции по продуктам питания и аграрному рынку


Молочная
промышленность

Рыбная
промышленность

Сахарная
промышленность

Кондитерская
промышленность

Масложировая
промышленность

Кофе Чай Какао

Хлебопекарная
промышленность

Табачная
промышленность

Соки, воды и
безалкогольные напитки

Фрукты и овощи

Мясная
промышленность