Разделы
      НОВОСТИ         ПРЕСС-РЕЛИЗЫ       ЦЕНЫ       СТАТИСТИКА       СПРАВОЧНИКИ       КАТАЛОГ       ВЫСТАВКИ       ФОРУМ       ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ       ПОИСК    

Сахалинская область, ДФО

  Апрель 2011 г. 2011 в % к 2010 Март 2011 г. 2011 в % к 2010
Производство
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко),т 1919,0 96,1 2102,0 101,3
Молоко жидкое обработанное,т 799,3 83,9 858,8 88,3
Сливки,т 2,4 74,9 2,6 62,9
Сыр и творог,т 99,2 125,2 91,4 99,3
Творог,т 70,3 111,8 64,2 91,8
Продукты творожные,т 28,1 187,3 26,3 127,6
Творог зерненый,т 3,9 82,3 3,5 72,8
Масса творожная,т 6,0 107,5 5,9 107,3
Сыры и продукты сырные,т 0,9 61,4 0,9 59,6
Сыр мягкий,т 0,6 56,0 0,7 67,0
Продукты сырные,т 0,3 75,0 0,2 50,0
Продукты кисломолочные, кроме сметаны и творога,т 558,0 91,4 571,9 95,5
Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных,т 634,5 93,2 660,0 97,8
Йогурт,т 51,1 90,9 50,4 79,7
Йогурт без пищевых продуктов и пищевых добавок,т 2,3 112,7 2,4 96,0
Ацидофилин,т 1,9 160,5 2,0 69,7
Кефир,т 275,9 90,4 286,3 98,6
Кефир без пищевых продуктов и пищевых добавок,т 239,4 96,8 247,5 96,7
Варенец,т 24,4 79,9 21,9 106,0
Ряженка,т 85,3 80,4 89,8 90,8
Простокваша, в т.ч. мечниковская,т 4,4 108,8 6,3 191,2
Продукты кисломолочные, продукты сквашенные термообработанные,т 59,9 105,6 60,0 90,2
Сметана,т 76,5 108,0 88,2 116,0
Сметана с массовой долей жира от 15,0 % до 34,0 %,т 74,7 107,7 87,0 116,3
Сметана с массовой долей жира более 35,0 %,т 1,3 118,2 0,9 128,6
Продукты кисломолочные прочие, в т.ч. обогащенные,т 55,1 109,4 55,2 104,2
Сыворотка,т 18,3 112,3 13,7 114,2

Знак "-" означает, что данные пока не обновлены. Обновление может происходить в течение месяца.

Источник: Росстат

Выставки и конференции по продуктам питания и аграрному рынку


Молочная
промышленность

Рыбная
промышленность

Сахарная
промышленность

Кондитерская
промышленность

Масложировая
промышленность

Кофе Чай Какао

Хлебопекарная
промышленность

Табачная
промышленность

Соки, воды и
безалкогольные напитки

Фрукты и овощи

Мясная
промышленность